El intermedista Robinson Canó, de los Yankees de New York, conectó anoche su séptimo cuadrangular de la temporada.
Bateadores.
| BATEADORES | EQUIPOS | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | CE | BB | SO | BR | AVE |
| Adrián Beltré | Texas | 95 | 12 | 21 | 5 | 0 | 4 | 9 | 8 | 9 | 0 | .221 |
| Albert Pujols | Anaheim | 90 | 9 | 22 | 5 | 0 | 2 | 13 | 14 | 12 | 0 | .244 |
| Alejandro De Aza | W. Sox | 93 | 15 | 22 | 5 | 0 | 4 | 9 | 5 | 30 | 4 | .237 |
| Alexi Casilla | Baltimore | 29 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | .241 |
| Alfonso Soriano | Cubs | 93 | 7 | 23 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18 | 3 | .247 |
| Alfredo Marte | Arizona | 38 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0 | .211 |
| Aramis Ramírez | Milw. | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | .385 |
| Carlos Gómez | Milw. | 80 | 13 | 27 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | .338 |
| Carlos Peña | Houston | 83 | 13 | 17 | 5 | 0 | 2 | 6 | 14 | 26 | 0 | .205 |
| Carlos Santana | Clev. | 62 | 11 | 22 | 8 | 0 | 4 | 9 | 8 | 12 | 0 | .355 |
| Eduardo Nuñez | Yankees | 61 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 13 | 2 | .164 |
| E. Encarnación | Toronto | 97 | 15 | 22 | 2 | 0 | 7 | 16 | 11 | 18 | 1 | .312 |
| Emilio Bonifacio | Toronto | 64 | 7 | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 21 | 0 | .188 |
| Erick Aybar | Anaheim | 28 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .321 |
| Jean Segura | Milw. | 83 | 10 | 29 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 12 | 7 | .349 |
| Joaquín Arias | S. Fco. | 25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | .200 |
| Johnny Peralta | Detroit | 84 | 9 | 26 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 21 | 1 | .310 |
| Jordany Valdespìn | Mets | 51 | 9 | 13 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 10 | 3 | .255 |
| José Bautista | Toronto | 73 | 12 | 14 | 3 | 0 | 7 | 11 | 9 | 20 | 1 | .192 |
| José Reyes | Toronto | 38 | 5 | 15 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | .395 |
| Juan Francisco | Atl. | 63 | 8 | 19 | 1 | 0 | 4 | 11 | 3 | 23 | 0 | .302 |
| Juan Uribe | Dodgers | 28 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 7 | 0 | .214 |
| Julio Borbón | Cubs | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .333 |
| Leury Garcìa | Texas | 14 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .214 |
| Manny Machado | Baltimore | 106 | 16 | 32 | 9 | 1 | 2 | 16 | 7 | 18 | 2 | .302 |
| Melky Cabrera | Toronto | 104 | 8 | 26 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 16 | 2 | .250 |
| Miguel Olivo | Florida | 30 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | 0 | .200 |
| Miguel Tejada | Kansas | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| Nelson Cruz | Texas | 94 | 11 | 29 | 5 | 0 | 5 | 19 | 7 | 22 | 0 | .309 |
| Pedro Alvarez | Pitts | 81 | 10 | 16 | 0 | 0 | 4 | 11 | 8 | 19 | 0 | .198 |
| Pedro Ciriaco | Boston | 18 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | .222 |
| Pedro Florimón | Minnesota | 37 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | .243 |
| Placido Polanco | Florida | 84 | 7 | 24 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | .286 |
| Ramón Santiago | Detroit | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .105 |
| Robinson Canó | Yankees | 98 | 17 | 31 | 8 | 0 | 7 | 17 | 7 | 17 | 1 | .316 |
| Starlin Castro | Cubs | 103 | 9 | 28 | 5 | 1 | 2 | 10 | 3 | 18 | 2 | .272 |
| Starlin Marte | Pitts | 99 | 17 | 32 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 26 | 7 | .323 |
| Welington Castillo | Cubs | 70 | 5 | 22 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 21 | 1 | .314 |
| Wilin Rosario | Colorado | 76 | 9 | 25 | 2 | 0 | 6 | 16 | 2 | 19 | 3 | .329 |
| Wilkin Ramírez | Minnesota | 18 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | .333 |
| Lanzadores | ||||||||||||
| LANZADORES | EQ | G/P | JS | AVE | IL | CP | CL | H | HR | BB | SO | EFEC |
| Alfredo Fígaro | Milw. | 0-0 | 0 | .000 | 9.0 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 9 | 2.00 |
| Al. Alburquerque | Detroit | 0-0 | 0 | .000 | 10.2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 6 | 18 | 1.69 |
| Alexi Ogando | Texas | 2-2 | 0 | .500 | 32.0 | 14 | 12 | 28 | 4 | 12 | 27 | 3.38 |
| Alfredo Simón | Cinc. | 2-1 | 0 | .667 | 14.2 | 9 | 8 | 14 | 2 | 4 | 10 | 4.91 |
| Antonio Bastardo | Filis | 1-0 | 0 | 1000 | 9.1 | 2 | 1 | 43 | 1 | 3 | 7 | 0.96 |
| Bartolo Colón | Oakland | 3-0 | 0 | 1000 | 32.012 | 7 | 12 | 32 | 2 | 1 | 20 | 3.38 |
| Carlos Mámol | Cubs | 2-1 | 2 | .667 | 10.2 | 5 | 5 | 10 | 2 | 10 | 11 | 4.22 |
| Carlos Villanueva | Cubs | 1-0 | 0 | 1000 | 35.1 | 9 | 9 | 20 | 5 | 9 | 29 | 2.29 |
| Cristhian Martínez | Atlanta | 0-0 | 0 | .000 | 2.1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.71 |
| Edinson Volquez | S. Diego | 1-3 | 0 | .250 | 25.1 | 19 | 18 | 34 | 2 | 10 | 15 | 6.39 |
| Ervin Santana | Kansas | 2-1 | 0 | .667 | 36.0 | 9 | 8 | 32 | 9 | 8 | 31 | 2.00 |
| Esmil Rogers | Toronto | 1-2 | 0 | .333 | 13.0 | 6 | 6 | 16 | 0 | 3 | 6 | 4.15 |
| Fernando Rodney | Tampa | 1-0 | 3 | 1000 | 8.1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 7 | 9 | 4.32 |
| Ivan Nova | Yankees | 1-1 | 0 | .500 | 16.2 | 12 | 12 | 23 | 1 | 8 | 18 | 6.48 |
| Jeurys Familia | Mets | 0-0 | 0 | .000 | 4.1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4.15 |
| Joaquín Benoit | Detroit | 0-0 | 1 | .000 | 11.1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 | 13 | 2.38 |
| Joel Peralta | Tampa | 0-1 | 0 | .000 | 9.2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 10 | 1.86 |
| Johnny Cueto | Cinc. | 1-0 | 0 | 1000 | 17.1 | 5 | 5 | 12 | 2 | 6 | 18 | 2.60 |
| José Veras | Houston | 0-1 | 2 | .000 | 9.2 | 5 | 5 | 11 | 0 | 3 | 10 | 4.66 |
| Juan Nicasio | Colorado | 2-0 | 0 | 1000 | 20.1 | 12 | 12 | 21 | 4 | 12 | 12 | 5.31 |
| Kelvin Herrera | Kansas | 2-2 | 2 | .500 | 10.1 | 6 | 6 | 9 | 4 | 5 | 17 | 5.23 |
| Octavio Dotel | Detroit | 0-0 | 0 | .000 | 4.2 | 7 | 7 | 10 | 0 | 3 | 4 | 13.52 |
| Pedro Strop | Balt. | 0-0 | 0 | .000 | 8.0 | 8 | 7 | 9 | 2 | 6 | 8 | 7.88 |
| Rafael Soriano | Wash. | 0-0 | 7 | .000 | 10.0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 10 | 3.60 |
| Rhiner Cruz | Houston | 0-1 | 0 | .000 | 12.1 | 8 | 7 | 18 | 2 | 9 | 5 | 3.75 |
| Roberto Hernández | Tampa | 1-4 | 0 | .250 | 30.2 | 21 | 18 | 30 | 5 | 10 | 30 | 5.26 |
| Santiago Casilla | S. Fco. | 2-2 | 1 | .500 | 12.2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 8 | 8 | 2.13 |
| Ubaldo Jiménez | Clev. | 0-2 | 0 | .000 | 17.0 | 19 | 19 | 16 | 4 | 11 | 15 | 10.06 |
| Wandy Rodríguez | Pitts. | 2-0 | 0 | 1000 | 21.2 | 5 | 4 | 14 | 2 | 3 | 16 | 1.66 |
| Wily Peralta | Milw. | 2-1 | 0 | .667 | 28.2 | 18 | 16 | 30 | 3 | 12 | 15 | 5.02 |
| Ramon Ortiz | Toronto | 0-0 | 0 | .000 | 3.1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5.40 |
